Prinċipju tax-xogħol
- Il-mutur isuq lill-impeller biex idur b'veloċità għolja. Il-fluwidu fl-impeller jintefa 'fit-tarf tal-korp tal-pompa taħt l-azzjoni ta' forza ċentrifugali, li jifforma fluss ta 'likwidu b'veloċità għolja, li jintrema permezz tal-manifatturi tal-pompa ċentrifugali tal-istainless steel.
- Iċ-ċentru ta 'l-impeller jifforma vakwu minħabba l-iskarikar ta' fluwidu, u l-likwidu fuq in-naħa tal-ġbid huwa kontinwament ippressat fil-pompa taħt l-azzjoni ta 'pressjoni atmosferika biex tinkiseb kunsinna kontinwa.
Karatteristiċi
- Il-partijiet tal-fluss huma magħmula minn SU304 jew SU316, li jistgħu jirreżistu mezzi korrużivi bħal aċidu, alkali, u melħ, u jestendu l-ħajja tas-servizz.
- Il-korp tal-pompa volute jadotta teknoloġija ta 'espansjoni tal-likwidu, li hija kompatta u soda.
- Ras għolja u effiċjenza għolja
- Siġill tax-xaft mekkaniku, aktar sigur u aktar affidabbli
- Disinn ta 'soluzzjoni waħda fi stadju wieħed, daqs żgħir, piż ħafif, installazzjoni faċli u manutenzjoni.
- Protettur termali: bi protettur termali (fażi waħda)
- Klassi ta 'insulazzjoni: f
- Klassi ta 'Protezzjoni: IP55
Applikazzjoni tal-manifatturi tal-pompa ċentrifugali tal-istainless steel
- Sistemi ta 'tindif taċ-ċirkolazzjoni għal-linji ta' produzzjoni industrijali f'diversi oqsma
- Sistemi ta 'provvista ta' ilma tad-dar, unitajiet ta 'booster
- Tisqija agrikola u ortikulturali
- Torrijiet tal-ilma li jkessħu
- Trattament tal-ilma favur l-ambjent
Kundizzjonijiet tax-xogħol
Temperatura medja:
- LowTemperature: -20 ~ +70 grad
- Mudell standard: +15 ~ +70 grad
- Temperatura għolja: +70 ~ +104 grad
Temperatura ambjentali: inqas minn jew daqs 50 grad
Pressjoni max.working: 1. 0 mpa
Mudell

Serje 2CDC (Double Impeller)

Serje CDC (impeller wieħed)

Erba 'Bulge

Sitt Bulge
Lista tal-Mudell
| Mudell | Qawwa | Amps | Veloċità | Fluss Rated | Ratat ras | G.W | Daqs tal-ippakkjar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW | 220V | 380V | rpm | m /h | m | kg | mm | |
| CDC70 \/ 037 (T) | 0.55 | 3.8 | 1.4 | 2900 | 4.2 | 14 | 7.9 | 370*235*270 |
| CDC70 \/ 055 (T) | 0.75 | 5.2 | 1.8 | 2900 | 4.2 | 19 | 9.1 | 370*235*270 |
| CDC90 \/ 075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 5.4 | 22 | 11.2 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 055 (T) | 0.75 | 5.5 | 1.8 | 2900 | 7.2 | 16 | 9.7 | 370*235*270 |
| CDC120 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 7.2 | 23 | 10.9 | 410*235*270 |
| CDC120 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 28 | 15.5 | 425*255*300 |
| CDC200 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 9 | 18 | 13.7 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 22 | 15.5 | 410*235*270 |
| CDC200 \/ 185 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 12 | 27 | 22.7 | 425*255*300 |
| 2CDC70 \/ 075 (T) | 1.0 | 6.2 | 2.4 | 2900 | 4.2 | 30 | 11.8 | 405*235*270 |
| 2CDC70 \/ 090 (T) | 1.1 | 7.0 | 2.6 | 2900 | 4.2 | 34 | 13 | 425*235*270 |
| 2CDC70 \/ 110 (t) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 4.2 | 43 | 17.7 | 425*255*330 |
| 2CDC70 \/ 150 (t) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 4.2 | 48 | 19 | 440*255*330 |
| 2CDC120 \/ 110 (T) | 1.5 | 9.2 | 3.5 | 2900 | 7.2 | 32 | 16.8 | 425*235*300 |
| 2CDC120 \/ 150 (T) | 2.2 | 14 | 4.1 | 2900 | 7.2 | 38 | 18.2 | 445*235*300 |
| 2CDC120 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 49 | 24 | 455*255*330 |
| 2CDC120 \/ 300T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 7.2 | 56 | 26 | 475*255*330 |
| 2CDC200 \/ 220T | 3.0 | - | 6.3 | 2900 | 12 | 34 | 24.3 | 455*235*315 |
| 2CDC200 \/ 300T | 4.0 | - | 7.5 | 2900 | 12 | 48 | 26 | 475*255*315 |
| 2CDC200 \/ 370T | 4.7 | - | 8.7 | 2900 | 12 | 55 | 30.8 | 505*255*340 |
It-tags Popolari: Manifatturi tal-Pompa Ċentrifugali tal-Azzar Stainless, Ċina Manifatturi tal-Pompi Ċentrifugali Stainless Steel, Fornituri, Fabbrika



