Serje CMIpompi elettriċi orizzontali prinċipalment applikabbli għall-ġarr ta 'likwidu industrijali, bħal ilma minerali ilma artab ilma pur żejt nadif u ċirkolazzjoni u spinta għal mezz ieħor kimiku-industrijali dgħajjef.
●Ċiklu tat-tkessiħ tal-chiller tal-ilma kiesaħ
●Proċessi tat-trattament tal-ilma
●Cleaner industrijali u nixxiefa
● Spinta tal-ilma fuq il-proċess
●Tisħin u tkessiħ għal proċess industrijali
● Sistema ta' arja kondizzjonata
●Apparat tal-heater li jkessaħ l-arja (ilma artab)
●Provvista tal-ilma u spinta (ilma tax-xorb ilma klorin ħafif)
●Sistema ta' fertilizzazzjoni/kejl
KUNDIZZJONIJIET TA' XOGĦOL
Temperatura tal-likwidu:
temperatura baxxa: -20 ~ +70 grad ;
mudell standard:+15 ~+70 grad ;
temperatura għolja:+70 ~+104 grad ;
Temperatura Max.environmental: 50 grad
Max. pressjoni operattiva: 8 bar
Max. pressjoni tal-ġbid hija limitata b'mass. Pressjoni operattiva
MUTUR
2-mutur tal-induzzjoni tal-arblu:
bi tliet fażijiet: 220/380V/50Hz
Fażi waħda: 220 ~ 240V/50Hz
Fażi waħda bi protettur termali input
Klassi ta 'insulazzjoni: F
Protezzjoni: IP55
Dmir kontinwu
(220V/60HZ, 380V/60HZ jistgħu jiġu personalizzati, jekk jogħġbok ibgħatilna email jekk meħtieġ.)
INSTALLAZZJONI
Avviż:
1.Tinstallax dan il-pompi elettriċi orizzontali fil-post mix-xemx jew imxarrab.
2.Installa l-pompa ħdejn is-sors tal-ilma qasir kemm jista 'jkun biex ikollha l-iqsar pajp tal-ġbid u tevita milli tnaqqas il-ġbid.
3.Pożizzjona l-pompa billi tuża l-parentesi.
4. Installa l-pompa f'post niexef u ventilat biex tiżgura tħaddim sikur.
5. Ipprova naqqas il-liwja fiċ-ċirkwit tal-pajp kif tista ', il-gradjent għandu inqas minn 2%.
6. Il-konnessjoni taċ-ċirkwit tal-pajp għandha tkun issikkat għall-ilma, il-pajpijiet għandhom ikunu appoġġjati separatament.
7. Huwa apprezzat li tinstalla meter tal-vakwu u gauge tal-pressjoni fil-ġbid u l-iskariku biex tosserva s-sitwazzjoni tal-operazzjoni.
KONNESSJONI ELETTRIKA
Periklu:
1. Kun żgur li l-vultaġġ (V), il-frekwenza (Hz), il-fażi (PH) huma konformi ma 'dawk immarkati fuq it-tikketta. Meta l-Vultaġġ 10%, se jagħmel il-protettur termali inset jaħdem u l-mutur jieqaf jaħdem.
2. Il-pompa għandha tkun ertjata b'mod affidabbli u bi swiċċ ta 'protezzjoni kontra t-tnixxija.
3. Il-korda għandha tissodisfa r-rekwiżiti tal-kurrent.
4. Kun żgur li l-konnessjoni elettrika korretta skont id-dijagramma tal-wajers.
SPARJAZZJONI TAL-PROBLEMI
|
PROBLEMI |
RAĠUNIJIET POSSIBBLI |
SOLUZZJONI |
|---|---|---|
|
Il-pompa ma tagħmilx run |
Il-vultaġġ mhuwiex korrett. Fjus jew protettur termali jagħmel il- pompa tieqaf taħdem. |
Iċċekkja l-vultaġġ fuq il-pjanċa tal-isem. Iċċekkja l-fjus jew il-protettur termali. |
|
Il-pompa ma tagħmilx ippumpja kif suppost |
Wisq ras għolja Livell tal-ilma baxx wisq Valv tal-qiegħ mhux fl-ilma L-ebda ilma Tnixxija tal-pajp tad-dħul |
Iċċekkja r-ras xierqa. Iċċekkja r-ras tal-ġbid. Have l-valv fl-ilma. Imla l-pompa bl-ilma. Iċċekkja l-kundizzjonijiet tal-ġbid. |
|
Il-pompa taħdem imma ebda ilma |
Il-valv tas-saqajn huwa mblukkat. L-impeller huwa korrużiv. Il-valv tal-qiegħ mhux fl-ilma. Ebda ilma priming. Tnixxija fil-pajp tal-ġbid. |
Iċċekkja l-għoli tal-ġbid u installa mill-ġdid il-pompa. Ibdel l-impeller. Imla s-sezzjoni tal-ġbid bl-ilma. Imla l-pompa bl-ilma. Iċċekkja l-kundizzjonijiet tal-ġbid. |
|
Il-fluss inaqqas ovvjament |
Il-valv tas-saqajn huwa mblukkat. Ir-ras hija għolja wisq. Il-livell tal-ilma huwa baxx wisq. L-impeller huwa ħsara serja. |
Naddaf jew ibdel il-valv tas-saqajn. Iċċekkja l-għoli tal-installazzjoni. Iċċekkja r-ras tal-ġbid u installa mill-ġdid il-pompa. Ibdel l-impeller. |
|
Il-mutur spiċċa tisħin |
Vultaġġ baxx jew ventilazzjoni insuffiċjenti fil-kamra tal-pompa |
Ikkuntattja lill-kumpanija tal-enerġija elettrika biex tforni vultaġġ stabbli. Ikollhom ventilazzjoni tajba. |
|
Il-pompa tieqaf ftit wara li beda |
Vultaġġ baxx jew ventilazzjoni insuffiċjenti fil-kamra tal-pompa |
Ikkuntattja lill-kumpanija tal-enerġija elettrika biex tforni vultaġġ stabbli. Ikollhom ventilazzjoni tajba. |

| Mudell | Qawwa | Fluss nominali | Ras ratata | Mudell | Qawwa | Fluss nominali | Ras ratata | Mudell | Qawwa | Fluss nominali | Ras ratata |
| P2(kW) | (m³/h) | (m) | P2(kW) | (m³/h) | (m) | P2(kW) | (m³/h) | (m) | |||
| CMI1-2(T) | 0.25 | 1 | 18 | CMI2-2(T) | 0.25 | 2 | 18 | CMI3-2(T) | 0.25 | 3 | 15 |
| CMI1-3(T) | 0.25 | 25 | CMI2-3(T) | 0.37 | 24 | CMI3-3(T) | 0.37 | 21 | |||
| CMI1-4(T) | 0.37 | 33 | CMI2-4(T) | 0.55 | 32 | CMI3-4(T) | 0.55 | 28 | |||
| CMI1-5(T) | 0.37 | 38 | CMI2-5(T) | 0.55 | 40 | CMI3-5(T) | 0.55 | 35 | |||
| CMI1-6(T) | 0.37 | 46 | CMI2-6(T) | 0.75 | 47 | CMI3-6(T) | 0.75 | 42 | |||
| CMI1-7(T) | 0.55 | 53 | CMI2-7(T) | 1 | 57 | CMI3-7(T) | 1 | 49 | |||
| CMI4-2(T) | 0.37 | 4 | 15.5 | CMI5-2(T) | 0.37 | 5 | 13 | CMI8-10B(T) | 0.55 | 8 | 10 |
| CMI4-3(T) | 0.55 | 22.5 | CMI5-3(T) | 0.55 | 19.5 | CMI8-20B(T) | 0.75 | 18 | |||
| CMI4-4(T) | 0.75 | 31 | CMI5-4(T) | 0.75 | 26 | CM18-30B(T) | 1.1 | 26 | |||
| CMI4-5(T) | 0.75 | 38 | CMI5-5(T) | 0.75 | 32 | CMI8-40B(T) | 1.5 | 34 | |||
| CMI4-6(T) | 1 | 46 | CMI5-6(T) | 1 | 39.5 | CMI8-50B(T) | 2.2 | 45 | |||
| CMI4-7(T) | 1.1 | 53 | CMI5-7(T) | 1.1 | 45.5 | CMI8-60BT | 3 | 52 | |||
| CMI8-10(T) | 0.55 | 8 | 10 | CMI10-1(T) | 0.65 | 10 | 11 | CMI12-10B(T) | 0.75 | 12 | 8.5 |
| CMI8-15(T) | 0.75 | 17 | CMI10-2(T) | 1.2 | 24 | CMI12-20B(T) | 1.1 | 19.5 | |||
| CMI8-20(T) | 1 | 20 | CMI10-3(T) | 2.2 | 38 | CMI12-30B(T) | 1.85 | 29.5 | |||
| CMI8-25(T) | 1.5 | 30 | CMI10-4T | 3 | 52 | CMI12-40B(T) | 2.2 | 39.5 | |||
| CMI8-30(T) | 1.85 | 32 | CMI10-5T | 3 | 63 | CMI12-50BT | 3 | 50 | |||
| CMI8-35(T) | 2.2 | 42 | |||||||||
| CMI8-40(T) | 2.2 | 45 | |||||||||
| CMI12-10(T) | 1 | 12 | 12.5 | CMI15-1(T) | 1.2 | 15 | 13 | CMI16-10(T) | 1 | 16 | 10 |
| CMI12-15(T) | 1.5 | 19 | CMI15-2(T) | 2.2 | 28 | CMI16-20(T) | 1.5 | 20 | |||
| CMI12-20(T) | 1.85 | 26 | CMI15-3T | 4 | 43 | CMI16-30(T) | 2.2 | 30 | |||
| CMI12-25(T) | 2.2 | 32 | CMI15-4T | 5.5 | 60 | CMI16-40T | 3 | 40 | |||
| CMI12-30T | 3 | 40 | |||||||||
| CMI20-10(T) | 1 | 20 | 8 | CMI25-1(T) | 2.2 | 25 | 12 | ||||
| CMI20-20(T) | 1.85 | 18 | CMI25-2T | 4 | 26 | ||||||
| CMI20-30T | 3 | 28 | CMI25-3T | 5.5 | 44 | ||||||
| CMI20-40T | 4 | 42 | CMI25-4T | 7.5 | 57 |

Serje CMH:Tip ta 'sezzjoni.Ħlief is-sezzjoni tan-nofs u l-impeller huma magħmula minn azzar li ma jissaddadx, is-sezzjoni tad-dħul u s-sezzjoni tal-ħruġ huma magħmula minn ħadid fondut.

|
Mudell |
CNP | Qawwa | Fluss nominali | Ras ratata | Mudell | CNP | Fluss nominali | Ras ratata | |
| Mudell | P2(kW) | (m³/h) | (m) | Mudell | Qawwa | (m³/h) | (m) | ||
| P2(kW) | |||||||||
| CMH2-20(T) | CHLFT2-20 | 0.37 | 2 | 14 | CMH4-20(T) | CHLFT4-20 | 0.55 | 4 | 15 |
| CMH2-30(T) | CHLFT2-30 | 0.37 | 21 | CMH4-30(T) | CHLFT4-30 | 0.75 | 22 | ||
| CMH2-40(T) | CHLFT2-40 | 0.55 | 28 | CMH4-40(T) | CHLFT4-40 | 0.75 | 30 | ||
| CMH2-50(T) | CHLFT2-50 | 0.55 | 35 | CMH4-50(T) | CHLFT4-50 | 1 | 38 | ||
| CMH2-60(T) | CHLFT2-60 | 0.75 | 42 | CMH4-60(T) | CHLFT4-60 | 1.1 | 45 | ||
| CMH8-10(T) | 0.55 | 8 | 12 | CMH8-10B(T) | CHLFT8-10 | 0.55 | 8 | 9 | |
| CMH8-15(T) | 0.75 | 20 | CMH8-20B(T) | CHLFT8-20 | 0.75 | 19 | |||
| CMH8-20(T) | 1 | 24 | CMH8-30B(T) | CHLFT8-30 | 1.1 | 26 | |||
| CMH8-25(T) | 1.5 | 27 | CMH8-40B(T) | CHLFT8-40 | 1.5 | 37 | |||
| CMH8-30(T) | 1.85 | 36 | CMH8-50B(T) | CHLFT8-50 | 2.2 | 46.5 | |||
| CMH8-35(T) | 2.2 | 43 | CMH8-60BT | CHLFT8-60 | 3 | 52 | |||
| CMH8-40(T) | 2.2 | 48 | |||||||
| CMH12-10(T) | 1 | 12 | 13.5 | CMH12-10B(T) | CHLFT12-10 | 0.75 | 12 | 9.5 | |
| CMH12-15(T) | 1.5 | 20 | CMH12-20B(T) | CHLFT12-20 | 1.1 | 19.5 | |||
| CMH12-20(T) | 1.85 | 28 | CMH12-30B(T) | CHLFT12-30 | 1.85 | 29.5 | |||
| CMH12-25(T) | 2.2 | 33.5 | CMH12-40B(T) | CHLFT12-40 | 2.2 | 39.5 | |||
| CMH12-30T | 3 | 39 | CMH12-50BT | CHLFT12-50 | 3 | 50 | |||
| CMH16-10(T) | CHLFT16-10 | 1 | 16 | 10 | CMH20-10(T) | CHLFT20-10 | 1 | 20 | 10.5 |
| CMH16-20(T) | CHLFT16-20 | 1.5 | 20 | CMH20-20(T) | CHLFT20-20 | 1.85 | 20 | ||
| CMH16-30(T) | CHLFT16-30 | 2.2 | 30 | CMH20-30T | CHLFT20-30 | 3 | 31.5 | ||
| CMH16-40T | CHLFT16-40 | 3 | 40 | CMH20-40T | CHLFT20-40 | 4 | 40 | ||

It-tags Popolari: serje cmi ċilindru tip ħadid fondut in/outlet orizzontali pompi elettriċi, iċ-Ċina cmi serje ċilindru tip ħadid fondut in/outlet orizzontali pompi elettriċi, fornituri, fabbrika



